Eredmények

II. Üveghuta Kupa 2005

Bükkszentkereszt, 2005.10.09.

Országúti, női
1. Vizi Viktória 1995 TVK-MALI 22:16
2. Szabó Evelin 1994 TVK-MALI 24:25
3. Putnóczki Dorka 1999 TVK-MALI 31:07
Országúti, férfi serdülő
1. Varró Bálint Arc 1994 Veresegyház 19:29
2. Hankó Gábor 1993 TVK-MALI 21:00
3. Kovács Márton 1993 TVK-MALI 22:33
4. Lehmann Bence 1997 TVK-MALI 25:51
Országúti, férfi ifi
1. Fábián Norbert 1989 Ózdi KE 15:25
2. Béla Attila 1991 Vitalitás SE 16:11
3. Fejes Gábor 1989 Dédestapolcsány 17:19
4. Borics József Jozefin 1989 MVSC 17:40
5. Csontos László 1988 Salgótrjáni HKE 18:17
6. Hankó Dávid 1991 TVK-MALI 18:40
7. Szaniszló Máté Szancsó 1988 Miskolc 19:13
8. Tempe Zsolt 1990 Salgótarjáni HKE 19:35
9. Tóth Milán 1990 TVK-MALI 21:16
10. Császár Máté 1990 TVK-MALI 22:43

 

Országúti, férfi felnőtt
1. Vertich Tamás 1984 Salgótarjáni HKE 14:23
2. Takács Tamás 1974 Kazincbarcika 14:48
3. Simkó Zsolt Bébi 1972 UDSC Miskolc 14:50
4. Pelyhe László 1966 Nagy SE Eger 15:06
5. Lorencz Péter Szúnyog 1980 UDSC Miskolc 15:25
6. Hertelendy Ádám 1979 15:31
6. Kovács Norbert 1980 Salgótarjáni HKE 15:31
8. Lóbermályer István 1972 Miskolc 16:17
9. Tasi Nándor 1971 Felsőtárkány 16:33
10. Nenicska Gábor 1976 Miskolc 16:37
11. Heinrich Attila 1973 Miskolc 16:41
12. Szabolcsik János 1977 17:05
13. Zay Dávid 1985 Miskolc 17:06
14. Berecz László 1968 Salgótarjáni HKE 17:09
15. Nagy András 1971 Szegedi KSC 17:21
16. Komáromi Zsolt 1972 17:22
17. Gócza Gábor 1974 17:53
18. Bendek László 1983 17:58
19. Edőcs Tamás 1966 UDSC Miskolc 18:00
20. Ferenczi Béla 1977 Tiszaújváros 18:01
21. Tamás Tibor 1969 UDSC Miskolc 18:04
22. Kárpáti Attila 1972 Miskolc 18:13
23. Halona István 1972 Miskolc 18:32
24. Holló Ákos 1984 Miskolc 19:14
25. Szatmári Csaba Szatyr 1968 MVSC 19:53
26. Szabó Balázs 1978 Miskolc 19:58
27. Pál István 1969 20:39
28. Lehmann Tibor 1970 TVK-MALI 24:55
29. Kunsági Károly 1970 Miskolc 25:04
30. Ferenczi Attila Pifi 1972 Miskolc 26:20
31. Zsíros László 1974 Sajószentpéter 26:45
32. Filep Csaba 1963 TVK-MALI 43:03
Balaton Endre 1969 Tiszaújváros feladta
Országúti, férfi senior I.
1. Dr. György Zsolt 1963 Alsótold 16:50
2. Huszár László 1959 Salgótarjáni HKE 18:14
3. Szlaboda István 1961 Miskolc 21:54
4. Üveges Gyula 1962 UDSC Miskolc 22:00
5. Szaniszló Bálint 1965 Miskolc 24:11
6. Szabó Tamás 1956 24:39
Országúti, férfi senior II.
1. Varga Béla 1952 Miskolc 19:20
2. Dr. Tóth Tamás 1952 UDSC Miskolc 21:55
3. Fábri Ferenc 1931 UDSC Miskolc 26:30
4. Vámos Imre 1953 Salgótarján 27:14
5. Dr. Elek Béla 1941 Miskolc 27:20
MTB, női serdülő
1. Csombor Renáta Reni 1992 Veresegyház 25:23
2. Brogli Réka 1996 MVSC 30:01
3. Filep Zsanna 1998 TVK-MALI 44:01
MTB, női felnőtt
1. Czene Zsuzsanna 1980 Salgótarjáni HKE 24:16
2. Varró Lászlóné Artúrka 1965 Veresegyház 27:26
3. Kókai Brigitta 1989 Miskolc 33:38
4. Csombor Ági 1968 Veresegyház 35:40
5. Uzsák Edina 1978 Gödöllő 36:54
6. Szeghalmi Orsi 1988 UDSC Miskolc 37:33
MTB, férfi serdülő
1. Kirilla Péter Lance 1994 MVSC 22:47
2. Varró Gergely Ördög 1995 Veresegyház 23:06
3. Ozsvárt Ádám 1991 Salgótarjáni HKE 23:32
4. Magyarosi Zoltán 1993 TVK-MALI 24:07
5. Csépányi Gábor 1993 Ózdi KE 25:25
6. Csépányi Gergő 1995 Ózdi KE 25:44
7. Csombor Barnabás 1995 Veresegyház 28:18
MTB, férfi ifi
1. Molnár Péter 1989 Görömbölyi KE 16:30
2. Csontos Viktor 1989 Görömbölyi KE 19:32
3. Komoróczy Gergő 1989 Hajdúszoboszló 21:09
4. Szöllősi Bence 1991 Miskolci Honvéd 21:47
5. Filep Alex 1991 TVK-MALI 23:47
6. Ifj. Mikola László 1989 Miskolc 24:14
6. Jámborfi Dávid 1989 Miskolc 24:14
8. Verebélyi Dávid 1990 Salgótarján 24:49
9. Sütő Dávid 1991 Miskolc 27:22
MTB, férfi felnőtt
1. Sinka Ákos 1981 Dunaújváros Power B. 14:30
2. Kónya Tamás 1976 Szilvásváradi TK 14:45
3. Simon Bálint 1986 Bükkszentkereszt 15:50
4. Kovács István 1975 Ózdi KE 15:57
5. Monoki Lajos 1977 Kazincbarcika 16:05
6. Fekete Barnabás 1974 Kazincbarcika 16:11
7. Demeter Tamás 1978 Ózdi KE 16:51
8. Gubancsik Péter Gubi 1981 KKSK 17:23
9. Király Zoltán 1969 17:24
10. Berta Gábor Biga 1977 Miskolc 17:31
11. Molnár György Yeti 1978 Görömbölyi KE 17:36
12. Csetnegi László 1983 Dunaújváros 18:04
13. Tulipán Attila 1968 Ózdi KE 18:17
14. Juhász Zoltán 1979 KKSK 18:28
15. Kerékgyártó Norbert 1980 KKSK 18:45
16. Gönczi Zsolt Migros 1967 MVSC 19:34
17. Szűcs Ferenc 1971 Miskolc 20:19
18. Sütő József Süti 1966 MVSC 20:28
19. Kincses Zsolt 1971 Miskolc 20:33
20. Halasi Dániel 1981 Sp.K.T. Pécs 21:05
21. Ifj. Brogli Attila 1984 MVSC 21:07
22. Lónárt Dániel 1987 Hernádvécse 21:19
23. Kerékgyártó Róbert 1977 MVSC 21:48
24. Bém Gergely Gémbergő 1979 Miskolc 22:00
25. Gáti Attila Gatyi 1969 MVSC 22:51
26. Borsós Tibor 1984 23:16
27. Holló Vaskó Csaba 1974 23:21
28. Gyöngyösi Tamás 1981 23:26
29. Brindza József 1969 Miskolc 23:29
30. Sánta Gyula 1972 Miskolc 23:39
31. Utassy Csaba 1973 Eger 23:42
32. Tóth Dénes 1977 Miskolc 24:31
33. Juhász Zsolt 1975 24:44
34. Sipos András Waky 1966 Miskolc 27:27
35. Szabó Gábor 1984 31:04
36. Molnár Árpád 1968 35:47
37. Csombor Zoltán 1969 Veresegyháza 38:02
MTB, férfi senior I.
1. Bacsó Tibor Kolbász 1960 Miskolc 20:47
2. Varró László Medve 1963 Veresegyház 21:10
3. Bencze Róbert 1964 Miskolc</td> 22:31
4. Kaposvári István 1961 Miskolc 22:56
5. Cservenyák Csaba 1962 Miskolc 23:12
6. Fejjel János 1959 Miskolc 23:34
7. Laczkó László Kecskebuka 1965 MVSC 23:37
8. Mikola László 1963 Miskolc 24:27
9. Pálkovács István Pákó 1961 Miskolc 25:06
10. Verebélyi Zsolt 1965 Salgótarján 25:40
11. Brogli Attila 1962 MVSC 35:11
12. Szabó László 1961 36:27
13. Komoróczy Imre 1962 Hajdúszoboszló 37:22
MTB, férfi senior II.
1. Szöllősi István 1954 Miskolci Honvéd 18:56
2. Jenet Barnabás 1944 Miskolc 27:32
3. Kollár József 1953 Miskolc 27:49
4. Boros Gyula 1934 Miskolc 29:00
5. Kovács István 1955 Tiszaújváros 33:11
6. Kiss József 1952 33:22
ABSZOLÚT
1. Vertich Tamás 1984 Salgótarjáni HKE 14:23
2. Sinka Ákos 1981 Dunaújváros Power B. 14:30
3. Kónya Tamás 1976 Szilvásváradi TK 14:45
4. Takács Tamás 1974 Kazincbarcika 14:48
5. Simkó Zsolt Bébi 1972 UDSC Miskolc 14:50
6. Pelyhe László 1966 Nagy SE Eger 15:06
7. Lorencz Péter Szúnyog 1980 UDSC Miskolc 15:25
7. Fábián Norbert 1989 Ózdi KE 15:25
9. Hertelendy Ádám 1979 15:31
9. Kovács Norbert 1980 Salgótarjáni HKE 15:31
11. Simon Bálint 1986 Bükkszentkereszt 15:50
12. Kovács István 1975 Ózdi KE 15:57
13. Monoki Lajos 1977 Kazincbarcika 16:05
14. Fekete Barnabás 1974 Kazincbarcika 16:11
14. Béla Attila 1991 Vitalitás SE 16:11
16. Lóbermályer István 1972 Miskolc 16:17
17. Molnár Péter 1989 Görömbölyi KE 16:30
18. Tasi Nándor 1971 Felsőtárkány 16:33
19. Nenicska Gábor 1976 Miskolc 16:37
20. Heinrich Attila 1973 Miskolc 16:41
21. Dr. György Zsolt 1963 Alsótold 16:50
22. Demeter Tamás 1978 Ózdi KE 16:51
23. Szabolcsik János 1977 17:05
24. Zay Dávid 1985 Miskolc 17:06
25. Berecz László 1968 Salgótarjáni HKE 17:09
26. Fejes Gábor 1989 Dédestapolcsány 17:19
27. Nagy András 1971 Szegedi KSC 17:21
28. Komáromi Zsolt 1972 17:22
29. Gubancsik Péter Gubi 1981 KKSK 17:23
30. Király Zoltán 1969 17:24
31. Berta Gábor Biga 1977 Miskolc 17:31
32. Molnár György Yeti 1978 Görömbölyi KE 17:36
33. Borics József Jozefin 1989 MVSC 17:40
34. Gócza Gábor 1974 17:53
35. Bendek László 1983 17:58
36. Edőcs Tamás 1966 UDSC Miskolc 18:00
37. Ferenczi Béla 1977 Tiszaújváros 18:01
38. Tamás Tibor 1969 UDSC Miskolc 18:04
38. Csetnegi László 1983 Dunaújváros 18:04
40. Kárpáti Attila 1972 Miskolc 18:13
41. Huszár László 1959 Salgótarjáni HKE 18:14
42. Csontos László 1988 Salgótarjáni HKE 18:17
42. Tulipán Attila 1968 Ózdi KE 18:17
44. Juhász Zoltán 1979 KKSK 18:28
45. Halona István 1972 Miskolc 18:32
46. Hankó Dávid 1991 TVK-MALI 18:40
47. Kerékgyártó Norbert 1980 KKSK 18:45
48. Szöllősi István 1954 Miskolci Honvéd 18:56
49. Szaniszló Máté Szancsó 1988 Miskolc 19:13
50. Holló Ákos 1984 Miskolc 19:14
51. Varga Béla 1952 Miskolc 19:20
52. Papp Ildikó 1982 Salgótarjáni HKE 19:21
53. Varró Bálint Arc 1994 Veresegyház 19:29
54. Csontos Viktor 1989 Görömbölyi KE 19:32
55. Gönczi Zsolt Migros 1967 MVSC 19:34
56. Tempe Zsolt 1990 Salgótarjáni HKE 19:35
57. Szatmári Csaba Szatyr 1968 MVSC 19:53
58. Szabó Balázs 1978 Miskolc 19:58
59. Szűcs Ferenc 1971 Miskolc 20:19
60. Sütő József Süti 1966 MVSC 20:28
61. Kincses Zsolt 1971 Miskolc 20:33
62. Pál István 1969 20:39
63. Bacsó Tibor Kolbász 1960 Miskolc 20:47
64. Hankó Gábor 1993 TVK-MALI 21:00
65. Halasi Dániel 1981 Sp.K.T. Pécs 21:05
66. Ifj. Brogli Attila 1984 MVSC 21:07
67. Komoróczy Gergő 1989 Hajdúszoboszló 21:09
68. Varró László Medve 1963 Veresegyház 21:10
69. Tóth Milán 1990 TVK-MALI 21:16
70. Lónárt Dániel 1987 Hernádvécse 21:19
71. Szöllősi Bence 1991 Miskolci Honvéd 21:47
72. Kerékgyártó Róbert 1977 MVSC 21:48
73. Szlaboda István 1961 Miskolc 21:54
74. Dr. Tóth Tamás 1952 UDSC Miskolc 21:55
75. Bém Gergely Gémbergő 1979 Miskolc 22:00
75. Üveges Gyula 1962 UDSC Miskolc 22:00
77. Bencze Róbert 1964 Miskolc 22:31
78. Kovács Márton 1993 TVK-MALI 22:33
79. Császár Máté 1990 TVK-MALI 22:43
80. Kirilla Péter Lance 1994 MVSC 22:47
81. Gáti Attila Gatyi 1969 MVSC 22:51
82. Kaposvári István 1961 Miskolc 22:56
83. Varró Gergely Ördög 1995 Veresegyház 23:06
84. Cservenyák Csaba 1962 Miskolc 23:12
85. Borsós Tibor 1984 23:16
86. Holló Vaskó Csaba 1974 23:21
87. Gyöngyösi Tamás 1981 23:26
88. Brindza József 1969 Miskolc 23:29
89. Ozsvárt Ádám 1991 Salgótarjáni HKE 23:32
90. Fejjel János 1959 Miskolc 23:34
91. Laczkó László Kecskebuka 1965 MVSC 23:37
92. Sánta Gyula 1972 Miskolc 23:39
93. Utassy Csaba 1973 Eger 23:42
94. Filep Alex 1991 TVK-MALI 23:47
95. Magyarosi Zoltán 1993 TVK-MALI 24:07
96. Szaniszló Bálint 1965 Miskolc 24:11
97. Ifj. Mikola László 1989 Miskolc 24:14
97. Jámborfi Dávid 1989 Miskolc 24:14
99. Czene Zsuzsanna 1980 Salgótarjáni HKE 24:16
100. Mikola László 1963 Miskolc 24:27
101. Tóth Dénes 1977 Miskolc 24:31
102. Szabó Tamás 1956 24:39
103. Juhász Zsolt 1975 24:44
104. Verebélyi Dávid 1990 Salgótarján 24:49
105. Lehmann Tibor 1970 TVK-MALI 24:55
106. Kunsági Károly 1970 Miskolc 25:04
107. Pálkovács István Pákó 1961 Miskolc 25:06
108. Csombor Renáta Reni 1992 Veresegyház 25:23
109. Csépányi Gábor 1993 Ózdi KE 25:25
110. Verebélyi Zsolt 1965 Salgótarján 25:40
111. Csépányi Gergő 1995 Ózdi KE 25:44
112. Lehmann Bence 1997 TVK-MALI 25:51
113. Ferenczi Attila Pifi 1972 Miskolc 26:20
114. Fábri Ferenc 1931 UDSC Miskolc 26:30
115. Zsíros László 1974 Sajószentpéter 26:45
116. Vámos Imre 1953 Salgótarján 27:14
117. Dr. Elek Béla 1941 Miskolc 27:20
118. Sütő Dávid 1991 Miskolc 27:22
119. Varró Lászlóné Artúrka 1965 Veresegyház 27:26
120. Sipos András Waky 1966 Miskolc 27:27
121. Jenet Barnabás 1944 Miskolc 27:32
122. Kollár József 1953 Miskolc 27:49
123. Csombor Barnabás 1995 Veresegyház 28:18
124. Boros Gyula 1934 Miskolc 29:00
125. Vizi Viktória 1994 TVK-MALI 29:01
126. Brogli Réka 1996 MVSC 30:01
127. Szabó Gábor 1984 31:04
128. Oláh Szilvia 1994 TVK-MALI 31:48
129. Kovács István 1955 Tiszaújváros 33:11
130. Kiss József 1952 33:22
131. Kókai Brigitta 1989 Miskolc 33:38
132. Brogli Attila 1962 MVSC 35:11
133. Csombor Ági 1968 Veresegyház 35:40
134. Molnár Árpád 1968 35:47
135. Szabó László 1961 36:27
136. Uzsák Edina 1978 Gödöllő 36:54
137. Komoróczy Imre 1962 Hajdúszoboszló 37:22
138. Szeghalmi Orsi 1988 UDSC Miskolc 37:33
139. Csombor Zoltán 1969 Veresegyháza 38:02
140. Filep Csaba 1963 TVK-MALI 43:03
141. Filep Zsanna 1998 TVK-MALI 44:01
Balaton Endre 1969 Tiszaújváros feladta


oldal tetejére ^

2005. október 09.