Eredmények

Bükkszentkereszti Kerékpáros Suli 2013/1

Bükkszentkereszt, 2013. május 2-3.

# név technikai hibapont részeredmény gyorsasági végeredmény
1-2. osztály, fiúk, 3 kör
1. Mezei Benjámin 1:35 -2 01:33:00 04:59:00 06:32:00
2. Lónyai Levente 1:23 -7 01:16:00 05:25:00 06:41:00
3. Takács Valent Márk 1:33 15 01:48:00 05:11:00 06:59:00
4. Magyar Bendegúz 1:48 12 02:00:00 05:01:00 07:01:00
5. Szigeti Noel 1:49 -1 01:48:00 05:25:00 07:13:00
6. Csathó Csaba 1:43 5 01:48:00 05:35:00 07:23:00
7. Valent Bálint 1:32 0 01:32:00 06:22:00 07:54:00
8. Halász László 1:40 5 01:45:00 06:09:00 07:54:00
9. Czégé Levente 1:58 0 01:58:00 06:01:00 07:59:00
10. Kovács Levente 1:55 4 02:01:00 06:38:00 08:39:00
11. Szász Marcell 1:50 5 02:40:00 06:18:00 08:58:00
# név technikai hibapont részeredmény gyorsasági végeredmény
1-2. osztály, lányok, 2 kör
1. Tamás Alíz 2:05 8 02:13:00 05:59:00 08:12:00
2. Hegedűs Petra 2:42 12 02:54:00 05:48:00 08:42:00
3. Palácsik Hanna 3:25 22 03:47:00 06:15:00 10:02:00
4. Tolnai Kincső 4:12 10 04:22:00 06:59:00 11:21:00
# név technikai hibapont részeredmény gyorsasági végeredmény
3-4. osztály, fiúk, 4 kör
1. Lehóczki Lóránd 1:29 -12 01:17:00 08:22:00 09:39:00
2. Takács Valent Máté 1:50 0 01:50:00 08:10:00 10:00:00
3. Takács Kristóf 1:24 -15 01:09:00 08:55:00 10:04:00
4. Kertész Dominik 1:50 0 01:50:00 08:29:00 10:19:00
5. Kovács Ákos 1:25 8 01:33:00 08:50:00 10:23:00
6. Mezei Kristóf 1:42 5 01:47:00 08:52:00 10:39:00
7. Pintér Dániel 3:11 32 03:43:00 12:10:00 03:53:00
# név technikai hibapont részeredmény gyorsasági végeredmény
3-4. osztály, lányok, 3 kör
1. Bodrogi Száva 1:42 2 01:44:00 06:30:00 08:14:00
2. Császári Hanna 1:35 -5 01:30:00 06:54:00 08:24:00
3. Zima Veronika 1:58 -12 01:46:00 06:39:00 08:25:00
4. Váradi Loretta 1:46 -9 01:37:00 06:55:00 08:32:00
5. Huszti Réka 1:51 8 01:59:00 06:58:00 08:57:00
6. Gyulai Mária 2:10 18 02:28:00 06:47:00 09:15:00
# név technikai hibapont részeredmény gyorsasági végeredmény
5-6. osztály, fiúk, 5 kör
1. Bihari Dávid 1:25 2 01:27:00 09:38:00 11:05:00
2. Polgár Dániel 1:36 5 01:41:00 10:24:00 12:05:00
3. Gyulai Márton 1:49 0 01:49:00 10:54:00 12:43:00
4. Váradi Márk 1:29 15 01:44:00 11:01:00 12:45:00
5. Jámbor Szabolcs 1:38 15 01:53:00 11:18:00 01:11:00
6. Lehóczki Dániel 1:34 8 01:42:00 11:59:00 01:41:00
7. Oprendek Olivér 2:42 25 03:07:00 12:51:00 03:58:00
8. Halász Marcell 2:01 15 02:16:00 03:40:00 05:56:00
# név technikai hibapont részeredmény gyorsasági végeredmény
5-6. osztály, lányok, 3 kör
1. Lója Daniella 1:42 0 01:42:00 05:40:00 07:22:00
2. Kovács Regina 1:39 2 01:41:00 05:51:00 07:32:00
3. Szigeti Brenda 1:40 0 01:40:00 05:52:00 07:32:00
4. Négyesi Odett 1:45 15 02:00:00 06:02:00 08:02:00
5. Barsi Brigitta 1:49 16 02:05:00 06:00:00 08:05:00
6. Szívós Dorka 1:58 10 02:08:00 05:59:00 08:07:00
7. Makó Lilla 1:53 5 01:58:00 06:12:00 08:10:00
8. Barsi Júlia 1:50 5 01:55:00 06:32:00 08:27:00
9. Orosz Lilla 1:55 0 01:55:00 06:45:00 08:40:00
# név technikai hibapont részeredmény gyorsasági végeredmény
7-8. osztály, fiúk, 5 kör
1. Lovász Tamás 1:10 0 01:10:00 10:02:00 11:12:00
2. Karczagi Krisztián 1:12 10 01:22:00 10:25:00 11:47:00
3. Kováts Barnabás 1:44 8 01:52:00 10:10:00 12:02:00
4. Tóth Attila 1:11 0 01:11:00 11:27:00 12:38:00
5. Tóth László 1:32 8 01:40:00 12:28:00 02:08:00
6. Jámbor László 1:30 1 01:31:00 12:54:00 02:25:00
7. Mezőfi Márió 2:25 40 02:45:00 01:54:00 04:39:00
# név technikai hibapont részeredmény gyorsasági végeredmény
7-8. osztály, lányok, 4 kör
1. Dobi Barka 1:25 4 01:29:00 07:55:00 09:24:00
2. Lovász Anett 1:33 8 01:41:00 07:45:00 09:26:00
3. Molnár Bianka 1:45 9 01:54:00 07:52:00 09:46:00
4. Lezsák Barbara 1:50 0 01:50:00 08:10:00 10:00:00
5. Molnár Janka 1:42 5 01:47:00 08:21:00 10:08:00
6. Matiscsák Blanka 1:45 12 01:57:00 08:38:00 10:35:00
7. Baracsi Annamária 2:04 29 02:33:00 10:10:00 12:43:00


oldal tetejére ^

2013. május 07.