Eredmények

Bükkszentkereszti Kerékpáros Suli 2013/2

Bükkszentkereszt, 2013. május 16-17.

# név technikai hibapont részeredmény gyorsasági végeredmény
1-2. osztály, fiúk, 3 kör
1. Lónyai Levente 1:16 -10 01:06:00 03:16:00 04:22:00
2. Mezei Benjámin 1:18 2 01:20:00 03:46:00 05:06:00
3. Magyar Bendegúz 1:35 8 01:43:00 03:39:00 05:22:00
4. Szigeti Noel 1:29 3 01:32:00 03:51:00 05:23:00
5. Csathó Csaba 1:13 11 01:24:00 04:09:00 05:33:00
6. Halász László 1:32 8 01:40:00 04:00:00 05:40:00
7. Valent Bálint 1:34 8 01:42:00 04:03:00 05:45:00
8. Takács Valent Márk 1:30 25 01:55:00 04:13:00 06:08:00
9. Szász Marcell 1:39 -3 01:36:00 04:54:00 06:30:00
10. Czégé Levente 1:34 2 01:36:00 04:58:00 06:34:00
11. Kovács Levente 2:02 7 02:09:00 04:31:00 06:40:00
# név technikai hibapont részeredmény gyorsasági végeredmény
1-2. osztály, lányok, 3 kör
1. Tamás Alíz 1:23 3 01:26:00 04:31:00 05:57:00
2. Hegedűs Petra 1:34 23 01:57:00 05:10:00 07:07:00
3. Palácsik Hanna 2:16 20 02:36:00 08:00:00 10:36:00
4. Tolnai Kincső 3:10 20 03:30:00 07:20:00 10:50:00
# név technikai hibapont részeredmény gyorsasági végeredmény
3-4. osztály, fiúk, 3 kör
1. Takács Kristóf 1:10 3 01:13:00 03:36:00 04:49:00
2. Lehóczki Lóránd 1:19 0 01:19:00 03:35:00 04:54:00
3. Kovács Ákos 1:20 2 01:22:00 03:34:00 04:56:00
4. Kertész Dominik 1:28 8 01:36:00 04:00:00 05:36:00
5. Takács Valent Máté 1:25 12 01:37:00 04:02:00 05:39:00
6. Mezei Kristóf 1:30 5 01:35:00 04:28:00 06:03:00
7. Pintér Dániel 4:06 18 04:24:00 05:10:00 09:34:00
# név technikai hibapont részeredmény gyorsasági végeredmény
3-4. osztály, lányok, 3 kör
1. Váradi Loretta 1:31 4 01:35:00 04:02:00 05:37:00
2. Császári Hanna 1:39 0 01:39:00 04:01:00 05:40:00
3. Bodrogi Száva 1:54 8 02:02:00 04:08:00 06:10:00
4. Zima Veronika 2:03 7 02:10:00 04:03:00 06:13:00
5. Gyulai Mária 1:50 15 02:05:00 04:10:00 06:15:00
6. Huszti Réka 1:40 22 02:02:00 04:26:00 06:28:00
# név technikai hibapont részeredmény gyorsasági végeredmény
5-6. osztály, fiúk, 4 kör
1. Bihari Dávid 1:06 5 01:11:00 04:45:00 05:56:00
2. Hegyközi Soma 1:11 0 01:11:00 04:59:00 06:10:00
3. Váradi Márk 1:04 10 01:14:00 05:06:00 06:20:00
4. Lehóczki Dániel 1:33 7 01:40:00 05:04:00 06:44:00
5. Gyulai Márton 1:30 7 01:37:00 05:16:00 06:53:00
6. Jámbor Szabolcs 1:26 7 01:33:00 05:44:00 07:17:00
7. Halász Marcell 1:36 11 01:47:00 06:21:00 08:08:00
8. Oprendek Olivér 1:34 49 02:23:00 06:25:00 08:48:00
# név technikai hibapont részeredmény gyorsasági végeredmény
5-6. osztály, lányok, 3 kör
1. Lója Daniella 1:14 5 01:19:00 03:44:00 05:03:00
2. Kovács Regina 1:32 0 01:32:00 03:50:00 05:22:00
3. Négyesi Odett 1:36 3 01:39:00 04:13:00 05:52:00
4. Makó Lilla 1:47 4 01:51:00 04:05:00 05:56:00
5. Szívós Dorka 1:32 0 01:32:00 04:41:00 06:13:00
6. Barsi Júlia 1:44 2 01:46:00 04:36:00 06:22:00
7. Barsi Brigitta 1:44 9 01:53:00 04:50:00 06:43:00
8. Orosz Lilla 1:51 3 01:54:00 05:30:00 07:24:00
9. Erdős Loretta 2:08 27 02:35:00 05:53:00 08:28:00
# név technikai hibapont részeredmény gyorsasági végeredmény
7-8. osztály, fiúk, 5 kör
1. Tóth Attila 1:02 6 01:08:00 05:34:00 06:42:00
2. Lovász Tamás 1:00 5 01:05:00 06:05:00 07:10:00
3. Tóth László 1:05 5 01:10:00 06:21:00 07:31:00
4. Jámbor László 1:20 2 01:22:00 06:27:00 07:49:00
5. Lakatos Levente 1:29 6 01:35:00 06:23:00 07:58:00
6. Mezőfi Márió 2:09 37 02:46:00 07:10:00 09:56:00
# név technikai hibapont részeredmény gyorsasági végeredmény
7-8. osztály, lányok, 4 kör
1. Lovász Anett 1:17 0 01:17:00 05:01:00 06:18:00
2. Molnár Bianka 1:18 10 01:28:00 05:10:00 06:38:00
3. Lezsák Barbara 1:21 3 01:24:00 05:22:00 06:46:00
4. Dobi Barka 1:19 7 01:26:00 05:23:00 06:49:00
5. Matiscsák Blanka 1:37 7 01:44:00 05:12:00 06:56:00
6. Lizák Cintia 1:20 32 01:52:00 05:35:00 07:27:00
7. Baracsi Annamária 1:45 12 01:57:00 07:05:00 09:02:00
8. Lakatos Éva 1:31 7 01:38:00 07:50:00 09:28:00


oldal tetejére ^

2013. május 21.