Túristapark, 2009.06.21.
Eredménylista
ORSZÁGÚTI
- Női serdülő »
- Női felnőtt »
- Férfi serdülő »
- Férfi ifi »
- Férfi felnőtt »
- Férfi senior I. »
- Férfi senior II. »
MOUNTAIN BIKE
- Női serdülő »
- Női felnőtt»
- Férfi serdülő »
- Férfi ifi »
- Férfi felnőtt »
- Férfi senior I. »
- Férfi senior II. »
| ^^ Országúti, női serdülő | ||||
| 1. | Bencze Renáta | 1992 | MVSC | 27:57 |
| ^^ Országúti, női felnőtt | ||||
| 1. | Dr. Budai Péterné | 1968 | Gruppetto | 26:28 |
| 2. | Oláh Györgyné | 1966 | Tiszapalkonya | 44:55 |
| ^^ Országúti, férfi serdülő | ||||
| 1. | Móricz Dániel | 1996 | KSI Budapest | 22:55 |
| 2. | Orosz Gergő | 1999 | TVK-MALI | 28:38 |
| ^^ Országúti, férfi ifi | ||||
| 1 | Bencze Tamás | 1993 | MVSC | 24:11 |
| ^^ Országúti, férfi felnőtt | ||||
| 1. | Csontos László | 1988 | Salgótarjáni HKE | 18:44 |
| 2. | Tóth Norbert | 1987 | Kommuna.org | 18:57 |
| 3. | Nagy Gyula | 1979 | Alföld KSE | 19:12 |
| 4. | Dovák Dávid | 1986 | Team 3K | 19:13 |
| 5. | Lorencz Péter | 1980 | MVSC | 19:41 |
| 6. | Laza Tamás | 1976 | Szkiba KC | 20:06 |
| 7. | Simkó Zsolt | 1972 | MVSC | 20:43 |
| 8. | Varga Balázs | 1990 | Salgótarjáni HKE | 21:03 |
| 9. | Korbély Csaba | 1977 | Ózd | 21:11 |
| 10. | Szabolcsik János | 1977 | Team 3K | 21:17 |
| 11. | Márton Mátyás | 1984 | KSI Budapest | 21:23 |
| 11. | Pásztor János | 1981 | MVSC | 21:23 |
| 13. | Szaniszló Máté | 1988 | TVK-MALI TK | 21:27 |
| 14. | Kondrák Gergely | 1980 | Sajóörös | 21:50 |
| 15. | Bartkó Zoltán | 1983 | Salgótarjáni HKE | 22:06 |
| 16. | Lengyel László | 1975 | Team 3K | 22:44 |
| 17. | Kapott Zoltán | 1971 | Team 3K | 22:55 |
| 18. | Kis Zoltán | 1971 | Bihari TE | 24:06 |
| 19. | Móricz Tamás | 1991 | KSI Budapest | 26:49 |
| 20. | Folberth Attila | 1971 | Miskolc | 33:21 |
| ^^ Országúti, férfi senior I. | ||||
| 1. | Pelyhe László | 1966 | Karbona SC. | 20:28 |
| 2. | Menyhárt Zsolt | 1966 | MVSC | 20:44 |
| 3. | Bálint Lóránt | 1963 | TVK-MALI TK | 22:52 |
| 4. | Mészáros Barnabás | 1960 | Ózdi KE | 23:29 |
| 5. | Oláh György | 1964 | TVK-MALI TK | 24:28 |
| 6. | Szaniszló Bálint | 1965 | TVK-MALI TK | 24:59 |
| 7. | Becze Zsolt | 1960 | Miskolc | 25:15 |
| 8. | Toronya Attila | 1966 | MVSC | 27:20 |
| ^^ Országúti, férfi senior II. | ||||
| 1 | Bodó Gábor | 1956 | Miskolc | 31:18 |
| ^^ MTB, női serdülő | ||||
| 1. | Brogli Réka | 1996 | X2S-Kona Team | 30:19 |
| 2. | Kőhalmi Mónika | 1998 | Városi BBB | 42:42 |
| 3. | Kőhalmi Emese | 2002 | Városi BBB | 54:05 |
| 4. | Tóth Orsolya | 1999 | Városi BBB | 1:31:00 |
| ^^ MTB, női felnőtt | ||||
| 1. | Gál Erika | 1968 | Nyékládháza | 27:01 |
| 2. | Farkasné Solymosi Anett | 1981 | Bringabanda SC | 34:06 |
| 3. | Kapott Andrea | 1972 | Team 3K | 35:38 |
| 4. | Kőhalminé Mituk Mónika | 1971 | Városi BBB | 36:22 |
| 5. | Németiné Sasvári Mária | 1976 | 55:21 | |
| ^^ MTB, férfi ifi | ||||
| 1. | Molnár Péter | 1992 | Ózdi KE. | 25:17 |
| 2. | Rimóczi András | 1993 | Budai Sziklák SE | 25:58 |
| 3. | Braun Dávid | 1992 | Miskolc | 27:33 |
| ^^ MTB, férfi felnőtt | ||||
| 1. | Molnár Péter | 1989 | Miskolc | 20:00 |
| 2. | Pap Henrik | 1991 | Ózdi KE. | 20:31 |
| 3. | Farkas József | 1981 | Bringabanda SC | 21:09 |
| 4. | Peták Levente | 1990 | Ózdi KE. | 21:12 |
| 5. | Baricska Péter | 1986 | Miskolc | 21:39 |
| 6. | Demeter Tamás | 1978 | Ózdi KE. | 21:40 |
| 7. | Bertóti Róbert | 1988 | DTC | 21:45 |
| 8. | Kuthán Péter | 1975 | Bringabanda SC | 22:34 |
| 9. | Csizmadia Tamás | 1975 | Nagy SE | 23:14 |
| 10. | Juhász Zoltán (Kápi) | 1979 | Miskolc | 24:05 |
| 11. | File Sándor | 1983 | Miskolc | 25:04 |
| 12. | Pólya Imre Mátyás | 1988 | Merkapt Maraton Team | 26:15 |
| 13. | Bém Gergely | 1979 | Gruppetto | 26:21 |
| 14. | Koscsó Gábor | 1976 | Miskolc | 28:03 |
| 15. | Kerékgyártó Nobert | 1980 | KKSK | 29:00 |
| 16. | Németi Nándor | 1975 | Városi BBB | 32:02 |
| 17. | Kőhalmi István | 1970 | Városi BBB | 32:21 |
| 18. | Lakatos András | 1976 | Miskolc | 33:41 |
| ^^ MTB, férfi senior I. | ||||
| 1. | Harsányi Zsolt | 1962 | TVK-MALI TK | 21:03 |
| 2. | Kapott László | 1960 | Team 3K | 23:02 |
| 3. | Mihalik Zsolt | 1968 | Miskolc | 24:13 |
| 4. | 1969 | Miskolc | 24:28 | |
| 5. | Gönczi Zsolt | 1967 | Kecskebuka KIT | 24:38 |
| 6. | Bencze Róbert | 1964 | MVSC | 25:31 |
| 7. | Guba Attila | 1967 | WaterMen | 26:47 |
| 8. | Rácz Péter | 1968 | Miskolc | 28:42 |
| 9. | Kiss László | 1967 | KKSK | 29:24 |
| ^^ MTB, férfi senior II. | ||||
| 1. | Pap Gyula | 1957 | Ózdi KE. | 28:48 |
| 2. | Pallos Zoltán | 1955 | Mester Security Miskolc | 30:29 |
| 3. | Kerényi László | 1955 | Miskolc | 36:10 |
| 4. | Gönczi János | 1942 | Miskolc | 39:12 |
oldal tetejére ^
2009. június 21.