Eredmények

VI. Üveghuta Kupa 2009

Bükkszentkereszt, 2009.10.04.

Országúti, női serdülő
1. Vizi Viktória 1995 TVK-MALI 20:18
2. Papp Diána 1993 Keszthely 21:20
3. Szabó Evelin 1994 TVK-MALI 21:58
4. Bencze Renáta 1992 Miskolc 22:37
5. Putnóczki Dorka 1999 TVK-MALI 27:50
6. György Anita 1996 Karbona.hu 30:21
7. György Erika 1998 Karbona.hu 31:15
Országúti, női felnőtt
1. Budai Beáta 1988 Gyöngyös 24:22
2. Polonkai Andrea 1988 Tiszaújváros 25:24
3. Lőrincz Mónika 1967 Nyíregyháza 25:47
4. Fróna Judit 1968 TVK-MALI TK 26:32
5. Tóth Imréné Kati Budapest 26:34
6. Farkasné Solymosi Anett 1981 Bringabanda SC 29:25
7. Müller Gabriella 1960 Miskolc 33:30
8. Szabó Lászlóné 1967 Miskolc 40:48
Országúti, férfi serdülő
1. Tóth Róbert 1997 TVK-MALI 20:07
2. Lehmann Bence 1997 TVK-MALI 20:41
3. Orosz Gergő 1999 TVK-MALI 21:03
4. Lehmann Csongor 1999 TVK-MALI 21:35
5. Fróna Ákos 1998 TVK-MALI 23:22
Országúti, férfi ifi
1. Varró Bálint 1994 Gödöllői SK. 15:58
2. Erdős Péter 1993 Tekergők SE. 16:22
3. Magas Dávid 1994 Debrecen 16:45
4. Magyarosi Zoltán 1993 TVK-MALI TK 16:50
5. Balogh Máté 1993 TVK-MALI TK 16:52
6. Sőrés Dávid 1993 Tekergők SE. 17:01
7. Kovács Márton 1993 Gyenesdiás 17:14
8. Bakosi Nándor 1993 Nyíregyházi KSC 17:34
9. Bencze Tamás 1993 Miskolc 17:57
10. Rózsa Sándor 1995 Tekergők SE. 18:02
11. Jónás Gábor 1993 Nyíregyházi KSC 18:53
12. Kalmár Nándor 1995 TVK-MALI TK 18:56
13. Kakuja Imre 1992 Alföld KSE 20:30
14. Hunyadi Levente 1995 TVK-MALI TK 21:05
15. Répási Bálint János 1992 Sintesi Bike- Nagy SE 23:26
Országúti, férfi felnőtt
1. Fejes Gábor 1989 Kommuna.org 13:26
2. Bartha Gergely 1977 Debrecen 13:43
3. Fábián Norbert 1989 Karbona.hu-Ózdi KE 13:57
4. Lorencz Péter 1980 MVSC 14:37
5. Balogh Dávid 1986 Neuzer Csepel 15:19
6. Benedek László 1983 TVK-MALI TK 15:22
7. Nagy Gyula 1979 Hajdúböszörmény 15:42
8. Medgyes Gábor 1975 X2S-Kona Team 15:59
9. Bogyó Péter 1991 Pénzügyőr SE 16:15
10. Szabolcsik János 1977 Team 3K 16:27
11. Simkó Zsolt 1972 MVSC 16:41
12. Kiss Áron 1985 Gyöngyös 16:46
13. Borbéch Csaba 1977 Ózd 16:57
14. Balázs Róbert 1977 Bike Zone Gödöllő 16:58
15. Pásztor János 1981 Nyékládháza 17:04
16. Zay Dávid 1985 Gruppetto 17:14
17. Kárpáti Attila 1972 KKSK 17:31
18. Horváth Zsolt 1979 Nyíregyházi Ker. KSC 17:46
19. Király Lajos 1977 Sintesi Bike-Nagy SE 17:47
20. Verinka Tamás 1985 Debrecen 17:48
21. Balogh Bence 1991 TVK-MALI TK 17:51
22. Csizmadia Tamás 1975 Sintesi Bike-Nagy SE 17:56
23. Bakos Tamás 1988 Miskolc 18:00
24. Lehmann Tibor 1970 TVK-MALI TK 18:01
25. Bodnár Róbert 1973 Miskolc 18:14
26. Zsíros Róbert 1986 Újfehértó 18:18
27. Filep Alex 1991 TVK-MALI TK 18:42
27. Vinnai Zsolt 1979 Nyíregyházi Ker. KSC 18:42
29. Lengyel László 1975 Team 3K 18:54
30. Urr Szabolcs 1974 Kazincbarcika 20:06
31. Pataki Péter 1981 Debrecen 20:09
32. Molnár Csaba 1980 Systematica Debrecen 20:19
33. Major Zsolt 1972 Novaj 20:41
34. Hetesy Nándor 1970 Saxsum Ózd 21:41
35. Mátyók Tibor 1979 Nyíregyházi Ker. KSC 23:05
36. Orosz Szabolcs 1974 TVK-MALI TK 23:45
Országúti, férfi senior I.
1. Pelyhe László 1966 Karbona.hu 15:31
2. Menyhárt Zsolt 1966 MVSC 15:54
3. Dr. György Zsolt 1963 Karbona.hu 17:15
4. Tamás Tibor 1969 UDSC-Csathó Team 17:46
5. Szilágyi Sándor 1960 BVSC 17:54
6. Varga András 1967 Miskolc 17:58
7. Edőcs Tamás 1966 MVSC 18:48
8. Ojava Üló 1963 TVK-MALI TK 18:58
9. Balaton Endre Bögöly 1969 Team 3K 19:01
10. Éles Lajos 1967 Miskolc 19:48
11. Bencze Róbert 1964 MVSC 20:38
12. Becze Zsolt 1960 Miskolc 21:05
13. Fróna Róbert 1967 TVK-MALI TK 21:13
14. Szlaboda István 1961 Miskolc 22:16
15. Czégé Zoltán 1961 Bükkszentkereszt 27:42
16. Szabó László 1967 Miskolc 33:38
17. Szűcs István 1961 TVK-MALI TK 35:14
Országúti, férfi senior II.
1. Papp Zoltán 1958 Karbona.hu 16:46
2. Huszár László 1959 Karbona.hu 17:37
3. Menyhért Ferenc 1953 BMSC-Filutás 18:25
4. Sztruhár József 1949 Karbona.hu 20:00
5. Tóth Imre 1953 Budapest 21:04
6. Keserű Gyula 1954 Budapest 22:26
7. Erőss Béla 1958 Nyíregyháza 23:32
8. Pál István 1959 MVSC 23:38
9. Simon Sándor 1954 Alsózsolca 30:19
10. Páhi János (Sastre) 1959 Szent Kristóf Étterem 31:12
11. Fenyvesi Ferenc 1954 Miskolc 31:20
MTB, női serdülő
1. Bódán Zsófia 1994 Ózdi KE 25:20
2. Brogli Réka 1996 X2S-Kona Team 25:40
3. Kovács Bíborka 1996 Gyenesdiás 32:08
4. Tamás Bianka 1999 UDSC-Csathó Team 41:21
MTB, női felnőtt
1. Gál Erika 1968 Nyékládháza 23:32
2. Vágvölgyi Orsolya 1977 Miskolc 24:01
3. Rencsi Márta 1985 Gruppetto 24:54
4. Tóth Abigél 1980 WaterMen 30:41
5. Debnár Zsuzsanna 1972 UDSC-Csathó Team 32:48
6. Kovácsné Vincze Erzsébet 1970 Gyenesdiás 34:11
7. Dr. Pázsit Emese 1961 Miskolc 41:13
8. Belföldi Judit 1968 Miskolc 45:15
MTB, férfi serdülő
1. Horvát Bence 1997 Bükkszentkereszti SSZSE 29:32
2. Szabó Tamás 1997 Miskolc 30:28
3. Kunsági Soma 2002 Miskolc 38:47
4. Hegyközi Soma 2000 Bükkszentkereszti SSZSE 39:06
MTB, férfi ifi
1. Molnár Péter 1992 Ózdi KE 17:47
2. Rimóczi András 1993 Budai Sziklák SE 19:43
3. Bogyó Gergely 1993 Nyékládháza 19:51
4. Puzsár Péter 1992 Emőd 20:37
5. Kirilla Péter 1994 DTC 22:30
6. Szászfai Zsolt 1995 Miskolc 27:33
MTB, férfi felnőtt
1. Takács Tamás 1974 Team 3K 15:27
2. Dovák Krisztián 1981 Miskolc 15:29
3. Pap Henrik 1991 Ózdi KE 16:22
4. Kovács István 1975 Fillari Team Budaörs 16:25
5. Demeter Tamás 1978 Ózdi KE 17:22
6. Sinka Csaba 1985 Miskolc 18:44
7. Tóth Dénes 1977 Miskolc 19:12
8. Juhász Zoltán (Kápi) 1979 Miskolc 20:31
9. Magyar Károly 1972 Bükkszentkereszt 21:07
10. Baranczó Benedek 1989 Miskolc 21:10
11. Koscsó Gábor 1976 Miskolc 22:00
12. File Sándor 1983 Miskolc 22:11
13. Gazsi Péter (Millar) 1985 Szent Kristóf Étterem 22:43
14. Kerékgyártó Norbert 1980 Miskolc 23:03
15. Kakszi János 1973 Miskolc 25:42
16. Lakatos András 1976 Miskolc 25:46
17. Kunsági Károly 1970 Miskolc 37:47
MTB, férfi senior I.
1. Timmer Ákos 1969 Miskolc 18:56
2. Gönczi Zsolt 1967 Kecskebuka KIT 19:04
3. Gere Zoltán 1968 Gyöngyös 19:18
4. Domoszlai Gábor 1968 Ormosbánya 20:30
5. Polonkai László 1963 Miskolc 21:10
6. Mészáros Barnabás 1960 Ózd 21:15
7. Sütő József 1966 Kecskebuka KIT 21:46
8. Kaposvári István 1961 Miskolc 22:00
9. Guba Attila 1967 WaterMen 22:23
10. Rácz Péter 1968 Miskolc 23:50
MTB, férfi senior II.
1. Szőllősi István 1954 Miskolci Honvéd 20:41
2. Kovács Lajos 1958 Nyíregyházi KSC 22:03
3. Balogh Tibor 1959 Gyöngyös 22:03
4. Pap Gyula 1957 Ózdi KE 23:33
5. Pallos Zoltán 1955 Mester Securty Kft 24:28
6. Kollár József 1953 Miskolc 28:23
7. Gönczi János 1942 Miskolc 30:47
8. Kühnle Karl 1944 39:08
Páros
1. Dovák Dávid
Nenicska Gábor
1986
1977
Team 3K 16:00
2. Knoch László
Farkas József
1976
1981
Debrecen
Bringabanda SC.
16:30
3. Kapott Zoltán
Kapott László
1971
1964
Team 3K 17:11
4. Szatmári Péter
Domoszlai Tamás
1990
1988
Miskolc 18:37
5. Molnár György
Kocsis Levente
1978
1974
Miskolc 20:44
6. Kiss László
Kiss Anita
1967 29:55
7. Weiner Márton
Weiner Csaba
2000
1967
Eger 34:22
8. Szegedi Gréta
Szegedi Béla
1998
1968
Miskolc 38:25


oldal tetejére ^

2009. október 04.