Eredmények

VIII. Üveghuta Kupa 2011

Bükkszentkereszt, 2011.10.02.

Országúti női serdülő (1994-2004)
1. Cseri Bettina 1999 Csepel 12:15 12:38:20 0:23:20
2. Horváth Karolina Helga 2002 Csepel 12:14 12:37:48 0:23:48
Országúti férfi serdülő (1998-2002)
1. Orosz Gergő 1999 TVK-Mali TK 11:52 12:11:46 0:19:46
2. Polonkai Bence 1999 Polgár 10:29 10:54:23 0:25:23
3. Weiner Márton 2000 Eger 11:56 12:22:19 0:26:19
Országúti női felnőtt (1972-1993)
1. Renner Mónika 1977 Bringabanda SC 11:45 12:03:20 0:18:20
2. Ratter Réka 1974 Greenzero Saxum Eger 11:15 11:36:04 0:21:04
3. Simon Ágnes 1974 Egri Testedző Club 11:46 12:07:55 0:21:55
4. Kerékgyártó Andrea 1974 Saxum KSC Eger 10:55 11:21:12 0:26:12
5. Polonkai Andrea 1988 Tiszaújváros 10:59 11:31:08 0:32:08
Országúti férfi felnőtt (1972-1993)
1. Fejes Gábor 1989 Team Bátorfi AKTK 11:20 11:33:18 0:13:18
2. Lórencz Péter 1980 Miskolc 11:55 12:09:48 0:14:48
3. Molnár Péter 1989 Miskolc 10:56 11:10:51 0:14:51
4. Arany Róbert 1975 Saxum Greenzero 10:58 11:13:22 0:15:22
5. Zsíros Róbert 1986 Aegon Road Cycling Team 10:43 10:58:33 0:15:33
6. Tálas Márton 1987 Team Bátorfi AKTK 12:26 12:42:00 0:16:00
7. Tóth Márton 1993 ViniBike Nyíregyháza 12:25 12:41:07 0:16:07
8. Korbély Csaba János 1977 Ózd 12:20 12:36:35 0:16:35
9. Baros Bálint 1975 Bringabanda SC SWAT 11:48 12:04:54 0:16:54
10. Bata Tamás 1974 Greenzero Saxum Eger 11:16 11:32:54 0:16:54
11. Csizmadia Tamás 1975 Sintesi Bike Nagy Se Eger 10:39 10:56:01 0:17:01
12. Bodnár Róbert 1973 Kiliandale Taem 11:59 12:16:42 0:17:42
13. Masa Zoltán 1978 Freeriderz SC 11:25 11:42:46 0:17:46
14. Bertha Gábor 1993 Metri Mezőkövesd 10:42 10:59:53 0:17:53
15. Lukács Gábor 1973 Miskolc 11:33 11:51:06 0:18:06
16. Domoszlai Tamás 1988 Miskolc 11:29 11:47:17 0:18:17
17. Pásztor János 1981 MVSC 12:16 12:34:28 0:18:28
18. Szűcs Róbert 1972 Miskolc 11:38 11:56:45 0:18:45
19. Karsai Zoltán 1973 Bükkszentlászló 10:49 11:07:52 0:18:52
20. Szabó Tamás 1974 Életfa X2S Team 10:00 10:18:53 0:18:53
21. Rékasi Szabolcs 1989 Hajdúdorog 12:19 12:38:11 0:19:11
22. Fehér Nándor 1976 Hernádkak 10:41 11:00:32 0:19:32
23. Zay Dávid 1985 Gruppetto 10:08 10:27:33 0:19:33
24. Bóta Norbert 1980 Novaj 10:46 11:06:03 0:20:03
25. Major Zsolt 1972 Novaj 10:47 11:07:17 0:20:17
26. Kazanzsi Emil 1975 Miskolc 10:40 11:00:48 0:20:48
27. Kiss Gábor 1985 Miskolc 10:34 10:55:00 0:21:00
28. Balogh Norbert 1985 Miskolc 10:13 10:34:17 0:21:17
29. Vinnai Balázs 1977 Miskolc 10:50 11:11:19 0:21:19
30. Ficsor Ferenc 1975 Egri Testedző Club 11:44 12:05:25 0:21:25
31. Vass Péter 1982 Nagykanizsa 12:21 12:44:50 0:23:50
32. Orosz Szabolcs 1974 TVK-Mali TK 11:51 12:15:18 0:24:18
33. Princzinger Péter 1974 Elte Beac 12:05 12:30:10 0:25:10
34. Éder Lajos 1977 Eger 12:22 12:47:18 0:25:18
Knoch László 1976 Debrecen 11:28 DNS
Gothárd Balázs 1989 12:01 DNS
Kónya Tamás 1976 Team Bátorfi AKTK 12:24 DNS
Országúti női senior (1911-1971)
1. Dr. Budai Péterné 1968 Mazsola KSE Keszthely 11:53 12:14:30 0:21:30
Országúti férfi senior I (1962-1971)
1. Edőcs Tamás 1966 MVSC 11:54 12:10:44 0:16:44
2. Király Zoltán 1969 Team Bátorfi AKTK 12:23 12:40:11 0:17:11
3. Tamás Tibor 1969 DTC Miskolc 10:51 11:08:22 0:17:22
4. Varga András 1967 Miskolc 11:39 11:56:28 0:17:28
5. Góré Attila 1970 Miskolc 10:32 10:49:34 0:17:34
6. Bényei Barnabás Attila 1967 Miskolc 10:22 10:40:26 0:18:26
7. Dr. Gaál Zoltán 1967 Triaktiv SE Nyíregyháza 10:28 10:47:21 0:19:21
8. Szatmári Csaba 1967 MVSC 11:11 11:31:15 0:20:15
9. Weiner Csaba 1967 Eger 11:57 12:17:21 0:20:21
10. Hetesi Nándor 1970 Saxum KSC Eger 10:52 11:13:35 0:21:35
11. Szappanos Miklós 1968 Miskolc 11:40 12:01:37 0:21:37
12. Tomicsek András 1967 Hajdúdorog 12:17 12:38:54 0:21:54
13. Barilló György 1969 ViniBike Nyíregyháza 10:23 10:45:03 0:22:03
14. Cservák Gábor 1970 Encs 10:30 10:53:01 0:23:01
15. Kunsági Károly 1970 Miskolc 11:42 12:05:22 0:23:22
16. Oláh György 1964 TVK Mali TK 12:11 12:34:50 0:23:50
17. Sipos Zoltán 1967 Triaktiv SE Nyíregyháza 10:53 11:17:30 0:24:30
Jakab Attila 1967 ? 12:02 DNS
Országúti férfi senior II (1911-1961)
1. Szilágyi Sándor 1960 BVSC 12:00 12:19:16 0:19:16
2. Sztruhár József 1949 Mátrabike SE Gyöngyös 12:13 12:33:33 0:20:33
3. Kovács Lajos 1958 ViniBike Nyíregyháza 10:24 10:44:54 0:20:54
4. Pallos Zoltán 1955 Miskolc 10:05 10:26:15 0:21:15
5. Erőss Béla 1958 ViniBike Nyíregyháza 10:15 10:37:05 0:22:05
6. Czégé Zoltán 1961 Bükkszentkereszt 12:06 12:35:40 0:29:40
7. Páhi János Sastre 1959 Szent Kristóf Étterem 10:09 10:40:53 0:31:53
8. Fenyvesi Ferenc 1954 MVSC 11:06 11:39:52 0:33:52
MTB női serdülő (1994-2002)
1. Polyák Zsófia 1995 Anjeli ESC 12:07 12:32:09 0:25:09
2. Tamás Bianka 1999 DTC Miskolc 10:31 10:59:48 0:28:48
MTB férfi serdülő (1994-2002)
1. Kunsági Soma 2002 Miskolc 11:41 12:10:01 0:29:01
MTB férfi ifi (1994-1997)
1. Kaposvári Péter 1996 Miskolc 11:32 11:54:09 0:22:09
2. Szabó Tamás 1997 Miskolc 12:10 12:38:08 0:28:08
MTB női felnőtt (1972-1993)
1. Vágvölgyi Orsolya 1977 3G Team Miskolc 10:20 10:43:12 0:23:12
2. Pelsőczi Katalin 1983 Miskolc 10:27 10:52:20 0:25:20
3. Nagy Bernadett Anna 1986 Eger 10:03 10:31:37 0:28:37
4. Dr. Rencsi Márta 1985 Gruppetto 10:07 10:37:02 0:30:02
5. Debnár Zsuzsanna 1972 DTC Miskolc 10:38 11:09:55 0:31:55
Gregovszki Ivett 1978 Miskolc 11:35 DNF
MTB férfi felnőtt (1972-1993)
1. Dovák Krisztián 1981 Trek Józsefhegy SE Budapest 11:34 11:48:49 0:14:49
2. Hacsi Ákos 1988 Team 3K 10:33 10:48:44 0:15:44
3. Tóth Elek 1993 Anjeli ESC. 12:08 12:25:12 0:17:12
4. Urr Szabolcs 1974 Kazincbarcika 11:50 12:07:32 0:17:32
5. Király Lajos 1977 Sintesi Bike Nagy SE 10:48 11:05:45 0:17:45
6. Kiszely Ákos 1977 Miskolc 10:26 10:43:52 0:17:52
7. Illés Gergely 1982 Miskolc 11:37 11:55:25 0:18:25
8. Pinczés Sándor 1975 Mezőkövesd 10:45 11:04:43 0:19:43
9. Demeter Gábor 1980 Miskolc 11:05 11:25:18 0:20:18
10. Kis Gábor 1978 Ódor Kerékvár Mezőkövesd 10:44 11:04:40 0:20:40
11. Kerékgyártó Róbert 1979 Miskolc 12:28 12:48:44 0:20:44
12. Polhodzik Péter Gábor 1985 Miskolc 10:04 10:25:09 0:21:09
13. Vass Attila 1974 Bükk Xc Team Miskolc 10:19 10:40:09 0:21:09
14. Komoróczy Gergő 1989 Hajdúszoboszló 12:04 12:25:11 0:21:11
15. Kerékgyártó Norbert 1980 Miskolc 11:43 12:04:33 0:21:33
16. Pál Géza 1981 Bringabanda SC. Solymár 11:19 11:40:47 0:21:47
17. Gáwel Attila 1980 Freeriderz SC 11:24 11:45:54 0:21:54
18. Szűcs Ádám 1973 X2S-Kona Team 10:01 10:23:05 0:22:05
19. Sasvári Zoltán 1984 Miskolc 11:04 11:26:12 0:22:12
20. Sónyák Szabolcs 1989 Bringabanda SC. Debrecen 10:35 10:57:29 0:22:29
21. Halona István 1972 Miskolc 10:11 10:33:35 0:22:35
22. Gazsi Péter Millar 1985 Miskolc 12:03 12:26:01 0:23:01
23. Tóth Gábor 1976 Miskolc 11:47 12:10:22 0:23:22
24. Molnár György 1978 Miskolc 11:22 11:45:35 0:23:35
25. Forrai Róbert 1972 Miskolc 10:17 10:40:46 0:23:46
26. Flaskó Szabolcs 1979 Miskolc 11:00 11:23:46 0:23:46
27. Bartha Tamás 1983 Bringabanda SC. Budapest 11:10 11:33:49 0:23:49
28. Szabó István 1975 Miskolc 11:21 11:45:03 0:24:03
29. Lakatos András 1976 Arnót 10:54 11:18:50 0:24:50
30. Plaszkó Roland 1980 Tiszaújváros 10:02 10:27:26 0:25:26
31. Borsós Tibor 1984 ELTE-BEAC Polythlon 12:18 12:43:27 0:25:27
32. Vizy Gábor 1986 Miskolc 12:12 12:38:04 0:26:04
33. Holoda Gergő 1990 Hajdúszoboszló 12:09 12:35:22 0:26:22
MTB női senior (1911-1971)
1. Müller Gabriella 1960 3G Team Miskolc 10:21 10:48:47 0:27:47
MTB férfi senior I (1962-1971)
1. Harsányi Zsolt 1962 Nyékládháza 10:16 10:32:57 0:16:57
2. Gönczi Zsolt 1967 Kecskebuka KIT 11:27 11:45:37 0:18:37
3. Kilián György 1969 Miskolc 10:10 10:29:22 0:19:22
4. Zakkar Sándor 1969 Bélapátfalva 10:36 10:55:51 0:19:51
5. Timmer Ákos 1969 Miskolc 10:37 10:57:03 0:20:03
6. Polonkai László 1963 Miskolc 11:30 11:50:06 0:20:06
7. Bihari Csaba 1964 ViniBike Nyíregyháza 10:25 10:45:29 0:20:29
8. Gere Zoltán 1968 Gyöngyös 11:58 12:18:35 0:20:35
9. Balaton Endre 1969 Team 3K 11:08 11:29:46 0:21:46
10. Kiss László 1967 Miskolc 11:03 11:25:20 0:22:20
11. Bíró Zsolt 1969 Miskolc 10:12 10:35:07 0:23:07
12. Tóth Attila 1966 Miskolc 11:49 12:13:15 0:24:15
13. Blaskó Krisztián 1971 Miskolc 10:18 10:43:11 0:25:11
MTB férfi senior II (1911-1961)
1. Szöllősi István 1954 Miskolci Honvéd SE. 10:14 10:34:43 0:20:43
2. Kaposvári István 1961 Miskolc 11:31 11:51:45 0:20:45
3. Halász Attila 1960 Freeriderz SC 11:23 11:43:56 0:20:56
4. Bacsó Tibor 1960 Kecskebuka KIT 11:26 11:47:36 0:21:36
5. Német József 1953 Miskolc 10:57 11:20:23 0:23:23
6. Pap Gyula 1957 Ózdi KE 10:06 10:33:27 0:27:27
7. Kollár József 1953 Miskolc 11:02 11:29:31 0:27:31
8. Lostorfer Péter 1961 12:27 12:54:34 0:27:34
9. Dobi Béla 1949 Miskolc 11:36 12:04:54 0:28:54
Páros
1. Dovák Dávid
Nenicska Gábor
1986
1976
Team 3K 11:14 11:30:21 0:16:21
2. Jónás Gábor
Horváth Zsolt
1993
1979
ViniBike Nyíregyháza 11:12 11:28:29 0:16:29
3. Mellau Ádám
Farkas Joci
1994
1981
Bringabanda SC Nyíregyháza 11:13 11:29:50 0:16:50
4. Bogyó Péter
Simkó Zsolt
1991
1972
MVSC 11:01 11:17:56 0:16:56
5. Török Csaba
Molnár Péter
1974
1992
Ózdi KE 11:09 12:28:57 0:19:57
6. Lovas Imre Gábor
Lovas Ádám Gábor
1968
1996
Bükk XC Team 11:07 12:33:17 0:26:17


oldal tetejére ^

2011. október 03.