Eredmények

XI. Barátság Maraton 2011

Miskolc, 2011.11.06.

Maratonka
1 Kanai Roland 1982 377 18:36,6
2 Hunyadi Levente 1995 352 18:41,1
3 Mezei Gergő László 1988 363 18:41,9
4 Pauska Tamás 1983 300 18:43,2
5 Pap Csilla 1992 334 19:13,5
6 Kovács Balázs 1994 312 19:26,7
7 Csizmadia Adrián 1997 378 19:58,3
8 Varga Krisztina 1998 303 20:03,3
9 Lehmann Bence 1997 347 20:09,3
10 Büki Ádám 1995 357 20:12,8
11 Szaniszló Máté 1988 698 20:18,8
12 Farmosi Imre 1969 335 20:21,1
13 Lehmann Csongor 1999 345 20:37,7
14 Szöllősi István 1954 372 20:40,0
15 Katona Péter 1997 309 20:59,5
16 Büki Dávid 1995 358 21:34,7
17 Vizi Viktória 1995 349 21:35,9
18 Vizy Gábor 1986 388 21:38,7
19 Varga Sándor 1961 305 21:47,3
20 Király Kinga 1994 350 21:49,7
21 Fróna Ákos 1999 342 22:09,3
22 Orosz Gergő 1999 348 22:09,7
23 Szuhán Dóra 1996 351 22:11,5
24 Molnár Zoltán 1967 387 22:21,2
25 Tamás Tibor 1969 366 22:35,3
26 Harsági Zsombor 1997 308 22:53,5
27 Halona István 1972 328 22:54,9
28 Szabó Judit 2000 304 23:04,7
29 Németh Sándor 1995 370 23:25,2
30 Dörgő Máté 1999 317 23:27,0
31 Fazekas Sándor 1963 376 23:29,3
32 Pataki Anna 1997 314 23:31,3
33 Kerekes Ákos 1999 390 23:50,6
34 Szász Lászlóné 1962 393 23:51,3
35 Pataki Zoltán 1963 330 24:01,6
36 Csapó Placida 319 24:04,0
37 356 24:21,3
38 Szabó László 1958 398 24:31,7
39 Hugyecz Laura 1998 318 24:37,6
40 Mátyus Lilla 1999 399 24:39,8
41 Guzi Blanka 1999 389 24:47,0
42 Pamlényi Péter 1996 325 25:02,9
43 Kurucz Kata 1995 313 25:05,5
44 Putnóczki Dorka 1999 346 25:26,5
45 Filep Zsuzsanna 1998 355 25:27,3
46 Kovács Réka 2000 360 25:29,5
47 Hajdú Bettina 2002 301 25:31,4
48 Szabó Kata 2002 302 25:31,7
49 Kovács Edina 1975 359 25:40,6
50 Migléczné Taar Éva 1962 394 25:45,2
51 Molnár Bence 1993 386 26:00,4
52 Makra Csaba 1999 396 26:08,8
53 dr. Maksa Csaba 1966 395 26:09,1
54 Adamovics Mónika 1994 324 26:12,5
55 Tamás Bianka 1999 365 26:28,7
56 Kocsis Ferenc 1970 320 26:35,4
57 Gombár Péter 1981 332 27:00,7
58 Jakab Anita 1981 333 27:01,1
59 Takács Dalma 1994 323 27:07,4
60 Pálfi Gábor 1970 353 27:12,8
61 Pap Áron 2001 337 27:19,3
62 Bacsa Fanni 2001 364 27:30,6
63 Marusákné Kovács Brigitta 1966 306 27:40,4
64 Hűse Emese 1978 336 28:34,1
65 Büki Gábor 1955 371 28:49,5
66 Szirbik Gabriella 1971 321 28:56,5
67 Szabó Roland 1965 397 29:24,5
68 Pap Gyula 1957 338 29:28,7
69 Lipták Ilona 1972 693 29:49,7
70 Márkus Balázs 1979 368 29:56,6
71 Vincze Márk 1984 369 29:57,9
72 Zámbori Anna 2000 692 30:11,1
73 Émber Géza 1944 307 30:44,2
74 Szőllősi Andrea 1983 361 30:52,3
75 Burmeister Dániel 1985 362 30:52,7
76 Veres Gabriella 1997 315 31:15,4
77 Kiss Cintia 1997 311 31:16,0
78 Marusák Anna Sára 2001 310 31:19,7
79 Pap Zsolt 1967 316 31:26,5
80 Szőke Márton 1999 367 31:40,9
81 Tóth Flóra 1999 343 31:53,2
82 Tóth Anett 1999 344 31:53,6
83 Halona Csilla 2000 329 32:05,8
84 Polyák Ádám Zsolt 2002 331 32:15,1
85 Venglovecz Marcell 2000 391 32:17,1
86 Morvai Zsuzsanna 1967 699 32:55,3
87 Kocsis Kíra 2000 326 33:33,3
88 Rácz Rita 1964 379 33:53,7
89 Kirschner Ágnes 1963 381 33:54,0
90 Kárpáti Zsuzsanna 1975 384 34:33,1
91 Lukács András 1977 382 34:33,4
92 Pamlényi Brigitta 1998 327 35:48,0
93 Venglovecz Bence 2003 392 35:55,0
94 Nagy Melinda 1975 383 36:39,3
95 Nagy Gábor 1976 385 36:39,3
96 Boronkay Dániel 1999 341 37:34,7
97 dr. Gödry György 1962 373 38:35,5
98 Krecz Anna Virág 2001 374 39:20,7
99 Gönczi Zsoltné 1986 339 39:30,4
100 Csorba Csilla 1965 695 42:31,2
101 Konczné Kondás Tünde 1966 694 42:32,1
102 Boronkay Katalin 2002 340 42:51,0
103 dr. Márkus Gábor 1949 375 45:01,0
Kismaraton
1 Stiller Dénes 615 36:10,7
2 Balogh Bence 612 36:36:00
3 Balogh Máté 613 37:29:00
4 Burmeister Bertold 616 39:17:00
5 Kánai Roland 668 40:06:00
6 Halona Gergely 611 40:18:00
7 Pap Csilla 610 40:25:00
8 Szabolcsi Fruzsina 614 42:19:00
9 Szőke Péter 657 43:57:00
10 Éliás Ferenc 647 44:14:00
11 Lobermayer István 663 44:23:00
12 Sebők Klaudia 665 44:29:00
13 Kiszely Ákos 658 45:12:00
14 Temesvári László 662 45:59:00
15 Krokácski Zoltán 650 46:21:00
16 Csáhi Szabolcs 648 46:25:00
17 Kazainé Bodnár Szilvia 620 46:30:00
18 Szepesi Nikolett 608 48:00:00
19 Németh Gábor 604 48:15:00
20 Montvai Zsolt 654 48:21:00
21 Tamás Dániel 664 48:52:00
22 dr. Kovács Levente 638 48:52:00
23 Kiss Dániel 656 49:05:00
24 Zay Dávid 653 49:48:00
25 Fazekas Gábor 637 50:23:00
26 Nagy Máté 628 50:46:00
27 Urbán Ákos 636 51:05:00
28 Szilágyi Gábor 651 51:29:00
29 Harnócz Sándor 634 51:45:00
30 Szilágyi Zsuzsa 660 51:50:00
31 Kormos György 624 51:58:00
32 Ocsovainé Gombás Mária 639 53:08:00
33 Soltész Bálint 626 53:54:00
34 Bayer Attila Gyula 629 54:30:00
35 Kovács Tamás 646 54:36:00
36 Oláh György 631 54:39:00
37 Ványai Péter 600 54:47:00
38 Kelemen Tibor 607 54:51:00
39 Tormáné Vajda Nóra 606 55:00:00
40 Laskovics Alex 630 57:05:00
41 Guziné Kovács Anna 621 57:14:00
42 Laczai Tamás 659 57:20:00
43 Horváth Gáborné 627 57:26:00
44 Breitenbach Ildikó 645 57:30:00
45 Székely Andrea 644 57:39:00
46 Bihari Zsolt 635 58:48:00
47 Farkasné Zvelika Bernadett 603 58:55:00
48 Drén Gábor 602 59:10:00
49 Végh Viktor 622 59:40:00
50 Véghné Gergely Mónika 623 01:00,0
51 Antal Annamária 625 01:00,5
52 Juhász Dénesné Sárosi Edit 661 01:01,0
53 Németh Noémi 643 01:01,2
54 György Réka 642 01:01,4
55 Szűcs Margit 605 01:02,5
56 Marusák Tamás 601 01:04,1
57 Jenet Barnabás 619 01:04,2
58 Szabolcsi Zoltán 609 01:04,5
59 Keresztúry Józsefné 667 01:05,4
60 dr. Rencsi Márta 652 01:05,5
61 Veres Gabriella 633 01:07,1
62 Rákosi Anna 641 01:07,6
63 Rákosi Lajos 640 01:07,6
64 Tóthné Golyván Mária 666 01:08,6
65 Juhász Ádám 632 01:09,5
66 Kutas Judit Ildikó 649 01:11,3
67 Ormdy Gábor 655 01:13,7
Félmaraton egyéni
1 Hankó Dávid 215 1:11:58
2 Zámbori Zoltán 244 1:16:31
3 Harsányi Zsolt 238 1:17:20
4 Erdős Péter 221 1:19:08
5 Takács András 218 1:20:51
6 Sörés Dávid 222 1:22:00
7 Téti Gábor 254 1:24:50
8 Wittmann Ádám Levente 200 1:25:02
9 Mézney Károly 206 1:26:30
10 Góré Attila 235 1:26:45
11 Kertész Ervin 236 1:30:38
12 Farmosi Imre 213 1:31:24
13 Berta Gábor 253 1:31:25
14 Szepesi Gábor 252 1:33:23
15 Tinta Tamara 255 1:33:58
16 Széles Eszter 201 1:36:03
17 Hornyák Zsolt 239 1:36:50
18 Bari Béla 232 1:37:23
19 Molnár Róbert 223 1:37:25
20 Bálint Lóránt 230 1:37:45
21 Bodolai Béla 256 1:38:53
22 Molnár Zoltán 208 1:39:52
23 Novák Gergely 220 1:40:38
24 Tóth Tamás 245 1:40:46
25 Kárpáti Attila 224 1:41:22
26 Rácz Róbert 247 1:41:27
27 Koleszár András 258 1:42:20
28 Pöstényi László 240 1:42:33
29 Takács Roland 259 1:42:33
30 Stelkovics Gábor 266 1:43:24
31 Timmer Ákos 217 1:43:34
32 Csikós Csaba 234 1:44:13
33 Pap-Csákvári Judit 203 1:44:32
34 Rozman László 231 1:44:35
35 Gerencsér Balázs 265 1:44:38
36 Pető András 249 1:44:50
37 Süvöltös Bence 267 1:46:52
38 Fekete Antal 248 1:47
39 Pásztor Olivér 226 1:47:22
40 Megyesi Szilárd 264 1:47:48
41 Hegedűs Erika 205 1:48:18
42 Kovács Krisztián 225 1:48:48
43 Demeter János 214 1:49:58
44 Rácz Péter 228 1:50:51
45 Pető András Ferencz 250 1:54:35
46 Ihász Veronika 204 1:55:16
47 Sávolyi Péter 243 1:55
48 Dzuró Zoltán 262 1:55:39
49 Tóth Gábor 257 1:55:40
50 Barbócz Anikó 207 1:56:37
51 Tamasik Pálma 229 1:57:46
52 Kiss István 263 2:02:44
53 Kövessy Zsolt 233 2:03:49
54 Vágvölgyi Orsolya 237 2:04:53
55 Forrai Róbert 251 2:04:55
56 Kollár József 242 2:11:12
57 dr. Polyák Zsolt 212 2:13:33
58 Nagyné Darnai Krisztina 246 2:14:18
59 Kiss Lajos 211 2:17:18
60 Letek László 227 2:20:50
61 Bujdosó Béla 241 2:22:45
62 Molnár Tiborné 210 2:26:37
63 Molnár Tibor 209 2:26:38
64 Mayer Krisztina 260 2:27:50
65 Koncz Eszter 202 2:42:04
Félmaraton váltó
1 DTC 403 01:19,1
2 Legjobb 4-es 409 01:20,2
3 Mezőkövesdi Triathlon SE 401 01:24,1
4 ÖRI-BARI 404 01:35,4
5 Miskolci Futó Klub 405 01:42,6
6 Panirkák 400 1:45:28
7 Csabi angyalai 402 1:51:29
8 Szent Imre Iskola 406 2:06:26
9 Orvos váltó 408 2:10:49
10 100 Holdas Pagony 407 2:12:09
Maraton
1 Kovács Ádám 33 2:36:27
2 Harsányi Tamás 92 2:38:27
3 Karlowits-Juhász Tamás 31 2:43:08
4 Szajkó Csaba 32 2:46:07
5 Papp Gergely 30 2:46:50
6 Szűcs Rajmund 24 2:51:05
7 Bogár János 1 2:57:25
8 Deme Szabolcs 8 3:03:36
9 Kovács Attila 18 3:08:24
10 Szerencsi Attila 22 3:09:37
11 Németh Csaba 5 3:14:05
12 Papp Sándor 10 3:15:27
13 Székvölgyi Zoltán 15 3:19:31
14 Nyilas Zsuzsanna 19 3:29:01
15 Dudás Tamás 11 3:33:03
16 Farkas Tibor 6 3:36:28
17 Pallag István 9 3:42:33
18 Gönczi Zsolt 20 3:50:53
19 Palásti Péter 42 3:53:16
20 Göbler Thomas 21 3:53:17
21 Csuja Gábor 26 3:54:40
22 Molnár Csaba 14 3:58:49
23 Nagy András 23 3:59:50
24 Pécsi Péter 28 4:09:49
25 Bíró Tibor 29 4:09
26 Sebestyén Linda 17 4:18:42
27 Andó Zsolt 12 4:22:42


oldal tetejére ^

2011. november 30.